Описание продукта
Композитная медная фольга АОТ-ККФ сочетает в себе ультратонкую ПЭТ-подложку толщиной 8 мкм с медным покрытием чистотой 99,9%, обеспечивая прочность на разрыв 240 МПа и сопротивление короткому замыканию 20 МОм. Идеально подходит для высокоэнергетических ячеек 4680 и твердотельных батарей, снижает риск теплового разгона на 70% по сравнению с традиционной медной фольгой.
Название продукта | Композитная медная фольга ПЭТ | |||
Тестирование предметов | Единица | Нормативное значение | Стандарты и методы испытаний | |
Плотность застройки | г/м2 | 24±0,5 | Пробоотборник, весы | |
Ширина | мм | 280 | Стальная линейка | |
Квадратное сопротивление | МОм | 20±3 | Четырехзондовый квадратный измеритель сопротивления | |
Удельное сопротивление | Ом/м | ≤4*10-8 | Четырехзондовый квадратный измеритель сопротивления | |
Чистота покрытия | % | 99,9 | Металлоискатель | |
Предел прочности | МД | МПа | ≥240 | Прибор для испытания на растяжение |
ТД | ≥240 | |||
Удлинение при разрыве | МД | % | ≥5% | |
ТД | ≥5% | |||
Смачиваемость | Значение дины | ≥32 | Хорошее одеяло. | |
антиоксидант | 150℃ 10мин | / | Цвет не изменился | Печь |
150℃ 10мин | Не таять | |||
Адгезия | / | Лента № 681 не отваливается | 3М лента | |
Отверстия | Число | Никаких отверстий >500μm | Металлографический микроскоп | |
Внешний вид и условия хранения | Поверхность фольги гладкая и ровная; без межслойных складок; без вмятин, синяков, царапин, однородный цвет, без коррозии, без масла пятен, никаких черных точек, ровные края среза и никаких явных заусенцев. Температура хранения ≤25°C, температура ≤65°C, избегать прямых солнечных лучей и химической коррозии. |
Выставка
АОТ Выставка оборудования для литиевых батарей предоставляет экспонентам и посетителям комплексную платформу для демонстрации, обмена, сотрудничества и торговли. Участвуя в выставке, предприятия могут понять динамику отрасли, расширить рыночные каналы, улучшить имидж бренда и продвигать технологические инновации и промышленную модернизацию.
Сертификат
Партнеры по сотрудничеству