Описание продукта
Этот 2000-ваттный непрерывный волоконный лазерный точечный сварочный аппарат сочетает в себе лазер с длиной волны 1070 нм с прецизионной гальванометрической технологией, достигая точности позиционирования ±0,03 мм. Разработанный для алюминиевых/медных листов толщиной 1,0-1,8 мм, точечный сварочный аппарат обеспечивает 35% фотоэлектрической эффективности и защиту IP54 для круглосуточных промышленных операций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Имя конфигурации | Модель | Спецификация |
---|---|---|
Сварочная головка с лазерным гальванометром | Основная структура корпуса | Стандарт |
Самодельное устройство для продувки воздушным ножом | Стандарт | |
Предварительный просмотр | Выравнивание на красный свет | |
Полевая линза | Ф100 | |
Чиллер | Основной корпус охладительного бака | Резервуар для воды с постоянной температурой |
Фильтрующий элемент | Стандартный фильтрующий элемент 3P | |
Основной корпус станка | Структурный рабочий диапазон | Длина 800×Ширина 580×Высота 400MM |
Внешняя крышка станка | Прецизионный листовой металл | |
Лазер | 2000 Вт | Длина волны 1070НМ |
Кабель последовательного соединения | Интерфейс RS232 | |
15-метровый оптоволоконный кабель | Импортный волоконно-оптический кабель с сердечником 50UM | |
Приводной двигатель | Серводвигатель | Стандарт |
Фотоэлектрический предел | Стандарт | |
Программное обеспечение для сварки | Система управления | ДА Многофункциональное программное обеспечение для управления сваркой |
Промышленный компьютер | Промышленный компьютер | Память 4G, процессор Интел Основной 3.2G, твердотельный накопитель 120G |
Монитор | ДЕЛЛ 19-дюймовый промышленный монитор | |
Система технического зрения с ПЗС-камерой | ПЗС | Автоматическое позиционирование зрения |
Система автофокусировки | XD - Диджей | Автоматическая регулировка фокуса |
Элемент | Технические параметры | |
Габаритные размеры машины | 1560мм1360мм2100мм | |
Размеры чиллера | 1455мм885мм645мм | |
Максимальный размер обработки (мм) | 800*580мм | |
Максимальная высота заготовки (мм) | 400мм | |
Эффективное путешествие | Ось X (мм) | 800мм |
Ось Y (мм) | 580мм | |
Ось Z (мм) | 400мм | |
Точность позиционирования | Ось X (мм) | ±0,03 мм |
Ось Y (мм) | ±0,03 мм | |
Ось Z (мм) | ±0,02 мм | |
Повторяемость | Ось X (мм) | ±0,05 мм |
Ось Y (мм) | ±0,05 мм | |
Ось Z (мм) | ±0,02 мм | |
Высокая скорость позиционирования | Ось X (м/мин) | 60м/мин |
Ось Y (м/мин) | 60м/мин | |
Ось Z (м/мин) | 15м/мин | |
Рейтинг защиты | IP54 |
Элемент | Технические параметры |
---|---|
Рабочий режим | Непрерывный/Модулируемый |
Мощность лазера (Вт) | 2000 Вт |
Длина волны лазера (нм) | 1070 |
Диаметр сердцевины волокна | 50УМ |
Максимальная частота модуляции (кГц) | Непрерывный |
Режим лазера | Yv04 |
Качество луча (M2) | <0,373 |
Диапазон регулировки мощности (%) | 0 - 100 |
Длина волокна (м) | 15 метров |
Метод охлаждения | С водяным охлаждением |
Рабочая температура (℃) | 25 |
Долгосрочная рабочая стабильность (24 ч) | Хороший |
Фокусное расстояние F (мм) | 200 |
Диапазон регулировки фокуса (мм) | -5—+5 |
Номинальная мощность (кВтч) | ≦16 кВт |
1 | Температура рабочей среды | 10℃-35℃ |
2 | Относительная влажность | 30%-80% |
3 | Окружающая среда | Хорошая вентиляция, отсутствие ударов в радиусе 5 метров. |
4 | Напряжение питания | 220в |
5 | Частота сети: | 50 Гц |
6 | Тип заземления | Тип прямого заземления |
2000 Вт микрокомпьютерный высокочастотный инверторный аппарат для точечной сварки
Ключевые инновации в точечной сварочной машине:
Волоконно-оптический кабель с сердечником 50 мкм обеспечивает качество луча <0,373 м²
Система автофокусировки XD-диджей с регулировкой по оси Z ±5 мм
Многофункциональное программное обеспечение для сварки ДА с библиотеками экспертных процессов
Выставка
АОТ Выставка оборудования для литиевых батарей предоставляет экспонентам и посетителям комплексную платформу для демонстрации, обмена, сотрудничества и торговли. Участвуя в выставке, предприятия могут понять динамику отрасли, расширить рыночные каналы, улучшить имидж бренда и продвигать технологические инновации и промышленную модернизацию.
Сертификат
Партнеры по сотрудничеству
Часто задаваемые вопросы
В1:Как аппарат для точечной сварки обрабатывает материалы с высокой отражающей способностью?
А: Наша длина волны 1070 нм + сердечник волокна 50 мкм снижает отражательную способность на 70% по сравнению с системами 1064 нм.
В2: Какие программные функции включены?
А: Программное обеспечение ДА поддерживает форматы DXF/JPG/ПЛТ с более чем 100 предустановленными программами сварки (импульсная/модулированная/непрерывная).
В3: Может ли аппарат точечной сварки сваривать материалы разной толщины?
А:Да – от 0,5 мм Cu до 1,8 мм Эл с автоматической компенсацией мощности.
В4: Как обеспечить долгосрочную стабильность?
А: Степень защиты IP54 + водяное охлаждение 25℃ обеспечивают погрешность выходной мощности ±1% в течение 24 часов работы.
В5: Какие сертификаты безопасности имеет аппарат для точечной сварки?
А:Соответствие стандартам СЕ, ФКС и МЭК 60825-1 класса 4 с триггерами аварийной остановки.